সরকার বয়স্ক লোকদেরকে বয়স্ক ভাতা চালু করছে । যা প্রত্যেক বয়সক লোকদেরকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা প্রদান করছে । সরকারের ইহা একটি উৎকৃষ্ট সেবা প্রদানের মাইল ফলক । যদুনাথপুর ইউনিয়নে ৬৩৫ জন বয়সক লোককে বয়সক ভাতা প্রদান করা হয়েছে । তারা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা পা্চেছ ।
নবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| মোঃ আঃ রশিদ | মৃত ছোবহান | ২৭১ | ৬৩৮ |
|
|
| মোঃ আঃ গফুর | মৃত মাহা শেখ | ২৭২ | ৬৭৯ |
|
|
| মোঃ শুকুর আলী | মৃত তাজেম আলী | ২৭৩ | ৬৮০ |
|
|
| রমজান আলী | মৃত জুববার আলী | ২৭৫ | ৬৮২ |
|
|
| মোছাঃ খাতেমন বিবি | হাছেন আলী | ২৭৬ | ১৬২৫ |
|
|
| মোছাঃ নছিরন বেওয়া | মৃত সবত আলী | ২৭৮ | ৬৮৫ |
|
|
| রেজিয়া বেওয়া | মৃত মাজম আলী | ২৭৯ | ৬৮৪ |
|
|
| মোছাঃ ছকিনা বেগম | মৃত আব্দুল হোসেন | ২৮০ | ৬৮৭ |
|
|
| আবিরন বেওয়া | মৃত কাশেম আলী খান | ২৮৯ | ৬৯৬ |
|
|
| নছিরন বেওয়া | মৃত জহুর আলী | ৩৬২ | ৭৬৯ |
|
|
| মোঃ তৈয়ব আলী | মৃত কছর আলী | ১০৪৫ | ৭৬৮ |
|
|
| মোঃ আমজাদ হোসেন | মৃত নাগর আলী | ১৫৮০ | ৭৮৬ |
|
|
| মোঃ মুসলিম উদ্দিন | মৃত মালু সেক | ১৫৮১ | ৭৮৭ |
|
|
| মোঃ জয়ান উদ্দিন | মৃত ছতু ফকির | ১৫৮২ | ৭৮৮ |
|
|
| ময়েন উদ্দিন | মৃত কছর শেখ | ১৫৮৩ | ৭৮৯ |
|
|
| মোঃ কাশেম আলী | মৃত হায়েত আলী | ১৫৮৪ | ৭৯০ |
|
|
| মোছাঃ খোদেজা বেওয়া | মৃত শরবেশ আলী | ১৫৮৬ | ৭৯২ |
|
|
| ছামিরন বেওয়া | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ১৫৮৮ | ৭৯৪ |
|
|
| মোছাঃ সাহাতন বেওয়া | আলিমুদ্দিন | ২৬৯৭ | ৮৭৮ |
|
|
| মোঃ হানিফ আলী | মৃত হাতেম আলী | ২৬৯৮ | ৮৭৯ |
|
|
| মোঃ আনিছুর রহমান | মৃত কছর মুন্সী | ২৬৯৯ | ১৭৬৭ |
|
|
| সজিরন বেওয়া | মৃত আহাম্মদ আলী | ২৭০০ | ৮৮১ |
|
|
| মোছাঃ বাহাতন বেওয়া | মৃত রোস্তম আলী | ৩৬৮৩ | ৯৩৬ |
|
|
| মোঃ ইয়াকুব আলী | মৃত ইসমাইল হোসেন | ৩৬৮৪ | ৯৩৭ |
|
|
| মোছাঃ হালিমা বেওয়া | মৃত জাগর আলী | ৩৬৮৫ | ৯৩৮ |
|
|
| হজরত আলী | মৃত আজগর আলী | ৪৮৩১ | ৯৯৫ |
|
|
| মোঃ সেকান্দর আলী | মৃত জহুর আলী | ৪৮৩২ | ৯৯৬ |
|
|
| খাদিজা খাতুন | কাঞ্চু শেক | ৪৮৩৩ | ৯৯৪ |
|
|
| মোঃ সাগর আলী | মৃত আরফান আলী | ৫৪৫৩ | ১০৪২ |
|
|
| মোঃ আঃ কাদের | মৃত জোনাব আলী | ৫৪৫৪ | ১৬৩৯ |
|
|
| মোছাঃ মমিরন বেগম | মৃত আঃ গনি | ৫৪৫৬ | ১০৪৫ |
|
|
| লক্ষী রানী দাশ | দানেশ চন্দ্র সেন | ৬৫৫৫ | ১০৮৩ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পযর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| ময়মনা বেওয়া | মৃত হাকিম উদ্দিন | ১৩৬ | ১১২০ |
|
|
| মোছাঃ রহিমা বেওয়া | মৃত আজম আলী | ১৩৭ | ১১২১ |
|
|
| ছামারিয়া রাজভর | মৃত মাহাবীর রাজভর | ১৩৯ | ১১২৩ |
|
|
| মোছাঃ লাইলী | মৃত বাবুর আলী | ১৮১ | ১১৬৫ |
|
|
| আনোয়ারা | মৃত ওয়াজেদ আলী | ৭৩০ | ১১৭৪ |
|
|
| খাতু বেওয়া | মৃত জালুশেক | ৭৩১ | ১১৭৫ |
|
|
| সমীরন বেওয়া | মৃত ইয়াছিন | ৭৩২ | ১১৭৬ |
|
|
| সমীরন বেওয়া | মৃত মনছের আলী | ৭৩৪ | ১১৭৮ |
|
|
| বাহাতন বেওয়া | মৃত রোস্তম আলী | ১১৫৮ | ১২১৯ |
|
|
| জমিলা বেওয়া | মৃত শাহেদ আলী | ১১৫৯ | ১২২০ |
|
|
| মোছাঃ রেজিয়া বেগম | মৃত হোসেন আলী | ১১৬০ | ১৮৯১ |
|
|
| মোছাঃ সম্ভু বেওয়া | মৃত হালিম | ১৩৯৪ | ১২৪৬ |
|
|
| আম্বিয়া বেওয়া | মৃত রফিকুল ইসলাম | ১৬২০ | ১২৫০ |
|
|
| সন্ধ্যা রানী | মৃত লালু | ১৬২১ | ১২৫১ |
|
|
| খোদেজা বেওয়া | মৃত সামসুল হক | ১৬২২ | ১২৫২ |
|
|
| ছালেহা বেওয়া | মৃত আঃ বাছেদ | ২০৬০ | ১২৭৭ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| আনোয়ারা | মোঃ আঃ গণি | ১৭৭ | ১২৮১ |
|
|
| মোফাজ্জল হোসেন | শাহা আলী | ৫৫০ | ১৩১৩ |
|
|
| মোঃ বিল্লাল হোসেন | মোঃ আঃ গফুর | ৭৯২ | ১৩২৩ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পযর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| মোঃ আঃ রশিদ | মৃত বাবুর আলী | ২৭৪ | ১৯৫৭ |
| মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে |
| মোহাম্মদ আলী | মৃত রজব আলী | ২৮১ | ৬৮৮ |
|
|
| মোঃ কাবেল উদ্দিন | মৃত সমশের আলী | ২৮২ | ৬৮৯ |
|
|
| মোঃ আয়তালী | মৃত ছাদেক আলী | ২৮৩ | ১৯২৯ |
|
|
| কালু মন্ডল | মৃত আলীমুদ্দিন | ২৮৪ | ৬৯১ |
|
|
| মোঃ ওয়ারেছ আলী | মৃত মেছের আলী মন্ডল | ২৮৫ | ৬৯২ |
|
|
| সোহাগী বেওয় | মৃত আহাম্মদ আলী | ২৮৬ | ৬৯৩ |
|
|
| সমন্ত ভানু | রুস্তম আলী | ২৮৭ | ৬৯৪ |
|
|
| ছালেহা বেওয়া | মৃত ছমর আলী | ২৮৮ | ৬৯৫ |
|
|
| মোছাঃ রমিছা বেওয়া | মৃত জছিম উদ্দিন | ২৯০ | ৬৯৭ |
|
|
| মোঃ আঃ রহিম | মৃত আবুল কাশেম | ১০৪৭ | ৭৭০ |
|
|
| আহাতন বেওয়া | মৃত মফিজ উদ্দিন | ১০৪৮ | ৭৭১ |
|
|
| মোঃ আঃ ছামাদ | মৃত তনু সেক | ১৫৮৯ | ৭৯৫ |
|
|
| মোঃ মজিবর রহমান | মৃত গেন্দা সেক | ১৫৯০ | ৭৯৬ |
|
|
| মোঃ হাবেল উদ্দিন | মৃত আবেদ আলী | ১৫৯১ | ৭৯৭ |
|
|
| মোঃ তাহের আলী | মৃত মোকছেদ আলী | ১৫৯২ | ৭৯৮ |
|
|
| মোঃ আঃ রহিম | মৃত আঃ ছোবাহান | ১৫৯৩ | ৭৯৯ |
|
|
| মোছাঃ কদভানু | মৃত আকবর আলী | ১৫৯৪ | ৮০০ |
|
|
| মোছাঃ হোছনেয়ারা | মৃত হযরত আলী | ১৫৯৫ | ৮০১ |
|
|
| মোছাঃ রাবেয়া বেওয়া | মৃত আঃ হাকিম | ১৫৯৬ | ৮০২ |
|
|
| আম্বিয়া বেওয়া | মৃত আরফান আলী | ১৫৯৭ | ৮০৩ |
|
|
| মোছাঃ আমিরন বেওয়া | মৃত আলাউদ্দিন | ১৫৯৮ | ৮০৪ |
|
|
| মোঃ নূর হোসেন | মৃত ভোমর মন্ডল | ২৭০১ | ৮৮২ |
|
|
| মোঃ মোতাহের আলী | মৃত সেকান্দর আলী | ২৭০২ | ৮৮৩ |
|
|
| মোঃ হোসেন আলী | মৃত মোনসব আলী | ২৭০৩ | ৮৮৪ |
|
|
| মোছাঃ হাওয়া বেওয়া | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ২৭০৪ | ৮৮৫ |
|
|
| মোছাঃ মেহের জান | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ২৭০৫ | ৮৮৬ |
|
|
| মোছাঃ সহিতন বেওয়া | মৃত ইসমাইল হোসেন | ২৭০৬ | ৮৮৭ |
|
|
| মোঃ মোজাম্মেল হক | মৃত ইসমাইল হোসেন | ২৭০৭ |
|
|
|
| মোঃ হাতেম আলী | মৃত আব্দুল সেক | ৩৬৮৬ | ৯৩৯ |
|
|
| মোছাঃ করিমন | মৃত ছিলিম উদ্দিন | ৩৬৮৭ | ৯৪০ |
|
|
| মোঃ মুছা সেক | মৃত সৈয়দ আলী | ৩৬৮৮ | ৯৪১ |
|
|
| মোছাঃ শান্তি বেগম | মোঃ কুদরত আলী | ৩৬৮৯ | ৯৪২ |
|
|
| জুলহাস আকন্দ | মৃত সমশের আকন্দ | ৩৬৯০ | ১৬২৬ |
|
|
| মোছাঃ ছালেহা বেগম | মৃত সমশের আলী | ৪২৮৭ | ৯৭১ |
|
|
| মোঃ মানিক উদ্দিন | মৃত মাজম আলী | ৪৪২৩ | ৯৭৯ |
|
|
| মোঃ মোকছেদ আলী | মৃত কছিম উদ্দিন | ৪৪২৪ | ৯৮০ |
|
|
| মোঃ আঃ খালেক | মৃত ইসমাইল আকন্দ | ৪৮৩৩ | ১৯৬০ |
| ,, |
| মোছাঃ সুরুজান বেগম | মৃত শমসের মন্ডল | ৪৮৩৪ | ৯৯৮ |
|
|
| বাছিরন বেওয়া | মৃত মহির উদ্দিন | ৪৮৩৫ | ৯৯৯ |
|
|
| মোঃ ইমাম হোসেন | মৃত তছিম উদ্দিন | ৪৮৩৬ | ১০০০ |
|
|
| মোঃ আঃ ছালাম | মৃত বাহাদুর আলী আকন্দ | ৪৮৩৭ | ১০০১ |
|
|
| মোছাঃ ছাবিরন বেওয়া | মৃত বাহাদুর আলী | ৪৮৩৮ | ২০০২ |
|
|
| নুরুল ইসলাম | মৃত আঃ বারেক | ৪৮৩৯ | ১০০৩ |
|
|
| মোঃ সলু শেখ | মৃত বেপারী শেখ | ৫৪৫৭ | ১৯৩০ |
|
|
| চুনু ফকির | মৃত মনিরুদ্দিন ফকির | ৫৪৫৮ | ১৬৪০ |
|
|
| মোঃ হাসান আলী | মৃত মসলত আলী | ৫৪৫৯ | ১০৪৮ |
|
|
| মোছাঃ জয়মলা বেগম | মৃত ইয়াদ আলী | ৫৪৬০ | ১০৪৯ |
|
|
| মোছাঃ রেজিয়া বেগম | মৃত আঃ হামিদ | ৫৪৬১ | ১০৫০ |
|
|
| মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | মৃত শমসের আলী | ৬৫৫০ | ১০৮৮ |
|
|
| মোঃ আমির আলী | মোঃ আফছার আলী | ৬৫৫৭ | ১৯৫৯ |
| ,, |
| মোঃ আঃ হামিদ | মৃত জাফর সরকার | ৬৫৫৮ | ১৯৫৮ |
| ,, |
| মোছাঃ বানেছা বেগম | আঃ গফুর | ৬৫৫৯ | ১০৮৭ |
|
|
| মোছাঃ খাতু বিবি | মৃত ওছমান আলী | ৬৫৬১ | ১০৮৯ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পযর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| খোদেজা বেওয়া | মৃত ইসহাক আলী | ১৪১ | ১১২৫ |
|
|
| মোছাঃ আনোয়ারা বেওয়া | মৃত ছামান আলী | ১৪৩ | ১১২৭ |
|
|
| জবেদা বেওয়া | মগরব আলী | ১৪৪ | ১১২৮ |
|
|
| খোদেজা বেওয়া | মৃত জহুর উদ্দিন | ১৪৫ | ১১২৯ |
|
|
| মোছাঃ জমিলা বেওয়া | মৃত তোফাজ্জল | ১৫৪ | ১১৩৮ |
|
|
| ময়ূরী | মৃত নস্কর আলী | ১৮২ | ১১৬৬ |
|
|
| কমলা বেওয়া | মৃত আনোয়ার | ৭৩৫ | ১১৭৯ |
|
|
| মোছাঃ ফরিদা বেওয়া | মৃত লাল মামুদ | ৭৩৬ | ১১৮০ |
|
|
| জুলেখা বেওয়া | মৃত আঃ কদ্দুছ | ৭৩৭ | ১১৮১ |
|
|
| আজিরন বেওয়া | মৃত আব্দুল হাকিম | ৭৩৮ | ১১৮২ |
|
|
| জায়েদা | মৃত দানেশ আলী | ৭৩৯ | ১১৮৩ |
|
|
| মোছাঃ বাছিরন বেওয়া | মৃত বছির উদ্দিন | ১১৬১ | ১২২২ |
|
|
| আছিয়া বেওয়া | মৃত কুরবান আলী | ১১৬২ | ১২২৩ |
|
|
| রেনু বেওয়া | মৃত ছানোয়ার হোসেন | ১১৬৩ | ১২২৪ |
|
|
| আঞ্জুমান বেওয়া | মৃত ইন্তাজ আলী | ১৬২৩ | ১২৫৩ |
|
|
| ফিরোজা | মৃত মহর | ১৬২৪ | ১২৫৪ |
|
|
| মোছাঃ সেলিনা বেগম | মৃত ফরজ আলী | ১৬২৫ | ১২৫৫ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী ইউনিয়নের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| মোঃ আঃ গণি | মৃত জাফর আলী সরকার | ৯২ | ১২৮২ |
|
|
| আনোয়ার | মৃত কোরবান আলী | ৩৪১ | ১২৮৩ |
|
|
| রাজু | শাহাদত আলী | ৫৫২ | ১৩১৫ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পযর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| মোছাঃ হালিমা বেগম | মৃত মকবুল হোসেন | ২৯১ | ৬৯৮ |
|
|
| মোছাঃ নূরজাহান | মৃত আনোয়ার হোসেন | ২৯২ | ৬৯৯ |
|
|
| মোছাঃ জয়গন বেগম | মৃত আফজাল মুন্সি | ২৯৩ | ৭০০ |
|
|
| মোঃ তছলিম উদ্দিন | মৃত আহাম্মদ আলী | ২৯৬ | ৭০৩ |
|
|
| মোঃ কদ্দুছ মন্ডল | মৃত ছবর আলী | ২৯৭ | ৭০৪ |
|
|
| বিলাত আলী | ময়েজ উদ্দিন | ২৯৮ | ৭০৫ |
|
|
| মোছাঃ আঃ গণি | মৃত বেঙ্গা মন্ডল | ২৯৯ | ৭০৬ |
|
|
| মোঃ আঃ ছামাদ | মৃত ওয়াজেদ আলী | ৩০০ | ৭০৭ |
|
|
| কারী মোঃ মুনছুর রহমান | মৃত মুনতাজ আলী | ১০৪৯ | ৭৭২ |
|
|
| আয়মনা বেওয়া | মৃত হাসমত আলী | ১০৫০ | ৭৭৩ |
|
|
| মোঃ আঃ হালিম খান | মৃত সিরাজ আলী খান | ১৫৯৯ | ৮০৫ |
|
|
| মোছাঃ অছিম উদ্দিন আকন্দ | মৃত ওয়াজেদ আলী আকন্দ | ১৬০০ | ৮০৬ |
|
|
| মোঃ আঃ মজিদ | মৃত মোশারফ হোসেন | ১৬০১ | ৮০৭ |
|
|
| মোঃ আঃ গণি | মৃত হোসেন আলী | ১৬০২ | ৮০৮ |
|
|
| মোঃ আঃ আজিজ | মৃত বছির উদ্দিন | ১৬০৩ | ৮০৯ |
|
|
| মোঃ আঃ করিম | মৃত শমশের আলী | ১৬০৪ | ৮১০ |
|
|
| মোঃ রেজাউল করিম | মৃত নবাব আলী | ১৬০৫ | ৮১১ |
|
|
| মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | মৃত আঃ রহিম | ১৬০৬ | ৮১২ |
|
|
| হাছনা বেওয়া | মৃত ফজর আলী | ১৬০৭ | ৮১৩ |
|
|
| ছবেরা বেওয়া | মৃত মনতাজ আলী | ১৬০৮ | ৮১৪ |
|
|
| মোছাঃ সমলা বেওয়া | মৃত সুমেশ আলী | ২৭০৮ | ৮৮৯ |
|
|
| মোঃ আঃ হাকিম | মৃত কাশেম আলী | ২৭১০ | ৯৯১ |
|
|
| মোছাঃ কাবিরন | মৃত আব্দুল | ২৭১১ | ৮৯২ |
|
|
| মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | মৃত বেজা মন্ডল | ২৭১২ | ৮৯৩ |
|
|
| মোঃ ওসমান মন্ডল | মৃত মেছের আলী | ৩৬৯১ | ৯৪৪ |
|
|
| মোঃ আঃ ওয়াহেদ আলী | মৃত কছর আলী | ৩৬৯৩ | ৯৪৬ |
|
|
| মোছাঃ সর্য ভানু | মৃত ইছব আলী | ৪৪২৫ | ৯৮১ |
|
|
| মোঃ আঃ কদ্দুছ | মৃত আব্দুল | ৪৪২৬ | ৯৮২ |
|
|
| মোঃ ফজর আলী | মৃত শরীতুল্যাহ সরকার | ৪৪২৭ | ৯৮৩ |
|
|
| মোঃ আঃ মালেক | মৃত রফেতুল্যা | ৪৮৪০ | ১০০৪ |
|
|
| শরাফত আলী | মৃত গণি মন্ডল | ৪৮৪১ | ১০০৫ |
|
|
| হোসেন আলী সিকদার | মৃত সমু সিকদার | ৪৮৪২ | ১০০৬ |
|
|
| জাবেদ আলী | মৃত আববাছ আলী | ৪৮৪৩ | ১০০৭ |
|
|
| আকবর হোসেন | মৃত মফেল উদ্দিন | ৪৮৪৪ | ১০০৮ |
|
|
| আলিমন | আঃ কদ্দুছ | ৪৮৫২ | ১০১৬ |
|
|
| মোঃ একাববর আলী | মৃত আজিম উদ্দিন | ৫৪৩৬ | ১০৫২ |
|
|
| মোছাঃ তালেমন | আরফান আলী | ৫৪৬৪ | ১০৫৩ |
|
|
| মোছাঃ কামীনী বেগম | মৃত মুনছের আলী | ৫৪৬৫ | ১০৫৪ |
|
|
| মোঃ তালেপ আলী | মৃত বাজু সেক | ৬৫৬২ | ১০৯০ |
|
|
| মোছাঃ ইয়ারন বেগম | মৃত বছির উদ্দিন | ৬৫৬৩ | ১৯৩৬ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| হাজেরা বেওয়া | মৃত মহির উদ্দিন | ১৪৭ | ১১৩১ |
|
|
| মোছাঃ আয়ভানু | মৃত কাশেম আলী | ১৪৮ | ১৯০৬ |
|
|
| মোছাঃ শরভানু | মৃত কাশেম আলী | ১৪৯ | ১১৩৩ |
|
|
| মোছাঃ ফুলজান বেওয়া | মৃত সেকান্দর আলী | ১৫০ | ১১৩৪ |
|
|
| হাছনা বেওয়া | মৃত তাজেম আলী | ১৮৩ | ১১৬৭ |
|
|
| ছামিরন বেওয়া | মৃত আছর আলী | ৭৪০ | ১১৮৪ |
|
|
| হামিদা বেওয়া | মৃত মগরব আলী | ৭৪১ | ১১৮৫ |
|
|
| জাবেদা বেওয়া | মৃত বাবর আলী | ৭৪২ | ১১৮৬ |
|
|
| বেহুলা বেওয়া | মৃত আনোয়ার হোসেন | ৭৪৩ | ১১৮৭ |
|
|
| হালিমা বেওয়া | মৃত হাসমত আলী | ১১৬৪ | ১২২৫ |
|
|
| জিন্নাত আরা | মৃত হযরত আলী সরদার | ১১৬৬ | ১২২৭ |
|
|
| হাছনা | মৃত সুরফান | ১৬২৬ | ১২৫৬ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী ইউনিয়নের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| হারুন-অর-রশিদ | আজমত আলী | ৯৩ | ১২৮৫ |
|
|
| মোঃ আইউব আলী | খাদেমুল ইসলাম | ১৭৮ | ১২৮৬ |
|
|
| মোছাঃ খাদিজা খাতুন | খাদেম আলী | ৭৯৪ | ১৩২৫ |
|
|
ধনবাড়ী উপজেলার যদুনাথপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা (জুলাই/১৩ হইতে সেপ্পেম্বর/১৩ পযর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| ফাতেমা বেওয়া | মৃত জহুর আলী | ১৮৪ | ১১৬৮ |
|
|
| মোঃ হাসমত আলী | মৃত জনী সেক | ৩০১ | ৭০৮ |
|
|
| নবাব আলী | মৃত আমির আলী | ৩০২ | ৭০৯ |
|
|
| আবুল হোসেন | মৃত বছির উদ্দিন | ৩০৩ | ৭১০ |
|
|
| আজগর আলী | মৃত জুববার আলী | ৩০৪ | ৭১১ |
|
|
| মোঃ জয়নাল আবেদীন | মৃত মজিবর রহমান | ৩০৫ | ৭১২ |
|
|
| মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃত হাসমত আলী | ৩০৬ | ৭১৩ |
|
|
| অবিরন বেওয়া | মৃত আলীম উদ্দিন | ৩০৭ | ৭১৪ |
|
|
| জায়কল বেওয়া | মৃত চানমামুদ | ৩০৮ | ৭১৫ |
|
|
| চিন্তা বালা | নিত্তানন্দ দেব | ৩০৯ | ৭১৬ |
|
|
| বাদশা মিয়া | মৃত আহাম্মদ আলী | ১০৫১ | ৭৭৪ |
|
|
| জামিরন বেওয়া | মৃত হবিবর রহমান | ১০৫২ | ৭৭৫ |
|
|
| আগর আলী | মৃত হাছান আলী | ১৬০৯ | ৮১৫ |
| মৃত |
| জালাল উদ্দিন | মৃত মনুর উদ্দিন | ১৬১০ | ৮১৬ |
|
|
| আবুল হোসেন | মৃত নিটু মিয়া | ১৬১১ | ৮২৭ |
|
|
| মোঃ সেকান্দর আলী | মৃত সিরাজ আলী | ১৬১২ | ৮১৮ |
|
|
| মোঃ হবিবর রহমান | মৃত হোসেন আলী | ১৬১২ | ৮১৯ |
|
|
| আলফাতুন বেওয়া | মৃত নস্কর আলী | ১৬১৪ | ৮২০ |
|
|
| আনোয়ারা বেওয়া | মৃত মইদালী | ১৬১৫ | ৮২১ |
|
|
| জেলেমন বেগম | সেকান্দর আলী | ১৬১৬ | ৮২২ |
|
|
| গোলজান | মৃত মসলিম | ১৬১৭ | ১৬২৪ |
|
|
| মোঃ আঃ হামিদ | মৃত আয়েন উদ্দিন | ২৭১৪ | ৮৯৫ |
|
|
| আবুল কাশেম | মৃত দোজসমামুদ | ২৭১৫ | ৮৯৬ |
|
|
| মোছাঃ জবেদা বেওয়া | পাষান আলী | ২৭১৬ | ৮৯৭ |
|
|
| মোছাঃ চান বেওয়া | মৃত শিরাজ আলী | ২৭১৭ | ৮৯৮ |
|
|
| মোঃ আঃ আজিজ | মৃত আয়েন উদ্দিন | ২৭১৯ | ৯০০ |
|
|
| নবিরন বেওয়া | মৃত আহাদুল্লা | ২৭২০ | ৯০১ |
|
|
| আম্বিয়া বেওয়া | মৃত আলিম উদ্দিন | ৩৬৯৪ | ৯৪৭ |
|
|
| মোঃ রায়হান উদ্দিন | মৃত কালু মন্ডল | ৩৬৯৬ | ৯৪৯ |
|
|
| মোছাঃ কছিরন বেওয়া | মৃত আলাউদ্দিন | ৩৬৯৭ | ৯৫০ |
|
|
| ছোবাহান | রইচ উদ্দিন | ৩৬৯৮ | ৯৫১ |
|
|
| ছাহেরা | মসলিম উদ্দিন | ৪২৮৮ | ৯৭২ |
|
|
| আবুল হোসেন | মৃত ছলিম উদ্দিন | ৪৪২৮ | ৯৮৪ |
|
|
| নূরুল ইসলাম | মাজম আলী | ৪৪২৯ | ৯৮৫ |
|
|
| আছিয়া বেওয়া | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৪৮৪৫ | ১০০৯ |
|
|
| মোঃ মুছা | মৃত কুদরত আলী | ৪৮৪৬ | ১০১০ |
|
|
| নগেন্দ্র চন্দ্র জীব | মৃত জোগেন্দ্র চন্দ্র জীব | ৪৮৪৭ | ১০১১ |
|
|
| মোছাঃ মানিক জান | মৃত মারফত আলী | ৪৮৪৮ | ১০১২ |
|
|
| মোঃ আব্দুল কাদের | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৪৮৪৯ | ১০১৩ |
|
|
| মোঃ হাছান আলী | মৃত সৈয়দ আলী | ৫৪৬৬ | ১০৫৫ |
|
|
| মোছাঃ গুলে বিবি | মৃত মেছের আলী | ৫৪৭০ | ১০৫৯ |
|
|
| তুষ্ট বিবি | মৃত আবুল হোসেন | ৫৮৬৮ | ১০৫৭ |
|
|
| গৌর চন্দ্র নাথ | মৃত আনন্দ দেবনাথ | ৬৫৬৬ | ১০৯৫ |
|
|
| আবুল হোসেন | মৃত নবাব আলী | ৬৫৬৭ | ১০৯৫ |
|
|
| খুদেজা বেওয়া | মৃত হযরত আলী | ৬৫৬৮ | ১০৯৬ |
|
|
